Physikalisch-Chemisches Seminar
Das Seminar findet nach Vorankündigung im Allgemeinen dienstags um 17 Uhr c.t. im Hörsaal Physikalische Chemie Albertstr. 23a (01 002) statt.
Sonderkolloquium
Datum | Vortragende/r | Titel |
|---|---|---|
Dienstag, den 14. Mai 2013, 17:15 Uhr Hörsaal PC, Albertstr. 23a | Prof. Dr. A. Vlcek Jr. School of Biological and Chemical Sciences, Queen Mary, University of London | Phototriggering Electron Flow in Azurins with a Re(CO)3(phenanthroline)-Tryptophan Unit |
| Freitag, 08.02.2013 15:45–16:30 Uhr Hörsaal PC Albertstr. 23 a, 1. OG | Dr. Bettina Böttcher University of Edinburgh, School of Biological Sciences | Elektronenmikroskopie als Werkzeug zur Untersuchung struktureller Dynamik biologischer Komplexe |
| Freitag, 08.02.2013 14:00–14:45 Uhr Hörsaal PC Albertstr. 23 a, 1. OG | Prof. Dr. Peter Gilch Heinrich Heine--Universität Düsseldorf, Institut für Physikalische Chemie | Zeit-- und Ortsauflösung mit stimulierter Raman--Spektroskopie |
| Freitag, 08.02.2013 10:30–11:15 Uhr Hörsaal PC Albertstr. 23 a, 1. OG | Prof. Dr. Petra Hellwig Université de Strasbourg, Laboratoire de Bioélectrochimie | Entwicklung und Anwendung schwingungsspektroskopischer und elektrochemischer Methoden zur Untersuchung molekularer Wechselwirkungen |
| Donnerstag, 07.02.2013 10:45–11:30 Uhr Hörsaal Pharmazie Hermann--Herder--Str. 9 | Prof. Dr. Jana Zaumseil Friedrich--Alexander--Universität Erlangen--Nürnberg, Lehrstuhl für Werkstoffwissenschaften | Ladungstransport, Rekombination und Lichtemission in Feldeffekt-- transistoren: von Polymeren zu Kohlenstoffnanoröhrchen |
| Donnerstag, 07.02.2013 09:00–09:45 Uhr Hörsaal PC Albertstr. 23 a, 1. OG | Prof. Dr. Simon Ebbinghaus Ruhr--Universität Bochum, Institut für Physikalische Chemie | Struktur, Kinetik und Funktion – Makromoleküle im Reagenzglas und in der Zelle |
| Mittwoch, 06.02.2013 15:45–16:30 Uhr Hörsaal PC Albertstr. 23 a, 1. OG | Jun.--Prof. Dr. Matthias Bauer TU Kaiserslautern, Fachbereich Chemie | Röntgenabsorptions-- und Röntgenemissions--Spektroskopie: Beiträge zur geometrischen und elektronischen Struktur von Metallzentren und ihrer Veränderung |
| Mittwoch, 06.02.2013 14:00–14:45 Uhr Hörsaal PC Albertstr. 23 a, 1. OG | Prof. Dr. Thorsten Hugel TU München, Physik--Department | Einzelmolekülmethoden – Schlüssel zur Entwicklung komplexer funktionaler Systeme |
| Dienstag, 05.02.2013 12:30–13:15 Uhr Hörsaal PC Albertstr. 23 a, 1. OG | Prof. Dr. Benjamin Dietzek Universität Jena, Institut für Physikalische Chemie | Molekulare Photonik – Funktionsbestimmende photo--induzierte Prozesse in molekularen Materialien |
| 25.01.2011 | Prof. Dr. Rene M. Williams Van't Hoff Inst. f. Molecular Science, Amsterdam, NL, Molecuilar Photonics Group | The Karplus Relation for Charge Transfer Interaction: A Quantum Chemical Roller Coaster. Tunneling Electrons Through Bends and Around Corners |
11.01.2011 Achtung! anderer Ort! | Prof. Dr. Peter J. Hore Uni Oxford, UK, Dep. o. Chemistry | Do Birds Have a Chemical Compass? Veranstaltung mit FRIAS Ort und Uhrzeit geändert, siehe Aushang! |
| 30.11.2010 | PD Dr. Maxim V. Fedorov MPI f. Mathematik in den Naturwissenschaften, Leipzig | Ion Effects on Biomelcule Conformation and Complex Formation in Water: Bridging Simulations with Experiments |
| 09.11.2010 | Prof. Dr. Heinz-Jürgen Steinhoff Uni Osnabrück, FB Physik | Conformational Dynamics of Membrane Proteins Revealed by Site-Directed Spin Labeling EPR Spectroscopy |
| 29.06.2010 | Prof. Dr. Hans-Joachim Schöpe Univ. Mainz und Univ. Konstanz | Freezing of colloidal hard spheres |
| 08.06.2010 | Dr. Peer Fischer IPM Fraunhofer Institut Freiburg | Chiralität und Spektroskopie |
| 16.02.2010 | Prof. Dr. Gunnar Jeschke Physical Chemistry ETH Zürich, CH | Rigid Polymers and Flexible Membrane Proteins - Ensembles of Conformations Studied by EPR; 17:15, HS PC, Albertstr. 23a |
9. 02. 2010 | Dr. Tihamer Geyer Zentrum für Bioinformatik, Universität des Saarlandes | Coarse-Grained Simulations of a Small Peptide: Effects of Finite Damping and Hydrodynamic Interactions, 17:15, HS PC, Albertstr. 23a |
19.01.2010 | Prof. Dr. Dagmar Klostermeier Biophysical chemistry University of Basel, CH | Dynamics of a Molecular Machine: DNA Supercoiling by Gyrase; 17:15, HS PC, Albertstr. 23a |
24.11.2009 | Prof. Dr. K. D. Becker TU Braunschweig | Spectroscopic in-situ Studies of High-Temperature Processes in Solids; 17:15, HS PC, Albertstr. 23a |
10.11.2009 | Prof. Dr. Emil Roduner Inst. f. Physikalische Chemie Universität Stuttgart | Neue Ansätze in der Brennstoffzellenforschung; 17:15, HS PC, Albertstr. 23a |
| 09.06.2009 | Prof. Dr. Christel Marian Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf | ntersystem Crossing in Flavins and Related Phenomna |
28.02.2009 Alberstr. 21 5.OG | Lea Michael u. Bernd Paulus Inst. f. Phys. Chemie Univ. Freiburg | pH dependence of photoreduction of flavin cofactor in (6-4) photolyase |
| 10.02.2009 | Prof. Dr. Paul Tavan Biomolekulare Optik, Fak. f. Physik, Univ. München | What the Amide Bands in the IR Spectra of Proteins and Peptides can tell us: New Computational Methods and First Applications |
| 27.01.2009 | Prof. Thomas Palberg, Institut für Physik, Universität Mainz | Kristallisation ohne Attraktion, wie kann das denn funktionieren. |
14.01.2009 Alberstr. 21 5.OG | Mario Kampa Inst. f. Phys. Chemie Uni Freiburg | Insights into the reaction mechanisms of (6-4) photolyases |
| 11.11.2008 | Prof Graeme R. Hanson (Queensland, Australien) | Multifrequency EPR spectroscopy: a toolkit for the characterization of mono- and di-nuclear metal ion centers in biological inorganic chemistry |
| 20.05.2008 | Dr. Tobias Cramer, University Bologna/Italien | Polarisation an Wassergrenzflächen: Von Nanosäulen zu Biosensoren |
| 06.05.2008 | Dr. Friedhelm Lendzian, TU Berlin | The oxygen tolerant (NiFe) hydrogenases from Ralstonia eutropha - Insights from EPR and FTIR spectroscopy |
30.04.2008 Alberstr. 21 5.OG | Asako Okafuji Uni Freiburg | The flavin cofactor in photolyase/cryptochrome family and glucose oxidase: Kinetic study using UV/vis and multifrequency EPR study |
| 15.02.2008 | Christian Kerpal, TU Berlin | IspG und IspH: EPR an den Eisen-Schwefel-Clustern |
