Seminar AK Weber
Das Seminar findet (soweit nicht anders vermerkt) während der Vorlesungszeit jeden Dienstag um 10:00 Uhr im 5. OG statt.
Sommersemester 2013
| Datum | Vortragender | Titel |
|---|---|---|
| 23.07.2013 | Arpad Mihai Rostas | TBA |
| 16.07.2013 | Lea Michael | TBA |
| 09.07.2013 | Michail Lukaschek | TBA |
| 02.07.2013 | Jenny Weber | TBA |
| 25.06.2013 | Deborah Meyer | TBA |
| 18.06.2013 | Arian Eisenmeier | TBA |
| 11.06.2013 | Stephan Rein | TBA |
| 04.06.2013 | Richard Brosi | TBA |
| 28.05.2013 | Stefan Weber | TBA |
| 21.05.2013 | Pfingstferien | |
| 14.05.2013 | Gerhard Link | Time Resolved Simulations in Magnetic Resonance II |
| 07.05.2013 | Gerhard Link | Time Resolved Simulations in Magnetic Resonance I |
| 30.04.2013 | Zhebin Fu (Shizuoka University) |
The Excited Triplet State and Spin Polarization Transfer studied in the system of Ir(C8ppy)3 and tetracene |
Ältere Seminare
| Datum | Vortragender | Titel |
|---|---|---|
| 27.02.2013 | Deborah Meyer | Grundlagen der Chromatographie |
| 20.02.2013 | Suyan Tu | EPR analysis of temperature stability and atmospheric reactivity of defect centers in ZnO nanoparticles |
| 13.02.2013 | Bernd Paulus | Time-resolved Spectroscopic Studies of D. melanogaster Cryptochrome |
| 06.02.2013 | Lorenz Heidinger | EPR und Thermodynamik |
| 30.01.2013 | Angelo Cocuzza | ESR-Untersuchungen an BLUF-Domänen |
| 23.01.2013 | Czaba Bajzath | Das D. melanogaster Cryptochrom und seine Rolle im Circadianen Zyklus |
| 16.01.2013 | Arpad Mihai Rostas | Light Induced Magnetic Force Microscopy (LIMFM) |
| 19.12.2012 | Adrian Eisenmeier | QM/MM Simulationen & Deformationsquantisierung |
| 31.10.2012 | Till Biskup | Photoinduced Radical Pairs in Cryptochromes; Possible Candidates for the Magnetic Compass of Migratory Birds |
| ------------- | ------------- | ------------------------------------------------- |
| 27.07.2012 | BSc Studierende | Trainingsvorträge BSc Studenten |
| 25.07.2012 | Yan Xinyun | Untersuchung der Photokonversion des Agp1- Phytochroms von Agrobacterium tumefaciens mit der EPR-Spektroskopie |
| 18.07.2012 | Michail Lukaschek | Gradient-Selected NMR-Spectroscopy |
| 11.07.2012 | Müge Kasanmascheff | Evidence for Interstitial Carbon in Nitrogenase FeMo Cofactor; Ubiquinone Binding Pocket in Complex I |
| 04.07.2012 | Bernd Paulus | Genetic Algorithm in Spectral Analysis |
| 27.06.2012 | Arpad Mihai Rostas | t.b.a. |
| 20.06.2012 | Stefan Weber | t.b.a. |
| 13.06.2012 | Elena Reichmann | t.b.a. |
| 06.06.2012 | Lea Michael | Neue Spin-Labeling-Konzepte |
| 30.05.2012 | Lorenz Heidinger | Konzentrationsmessung mittels DNA-Aptameren |
| 23.05.2012 | Christoph Herkersdorf | Mutagenese und Charakterisierung von Drosophila-Cryptochrom |
| 16.05.2012 | Tu Suyan, Emre Erdem | EPR analysis of undoped ZnO nanoparticles |
| 09.05.2012 |
Deborah Meyer |
Measurement and Analysis of Residual Dipolar Coupling Constants |
| ------------- | ------------- | ------------------------------------------------- |
| 08.02.2012 | Lorenz Heidinger | Zustandspräparation & Quantenverschränkung |
| 01.02.2012 | Angelo Cocuzza |
Transiente EPR-Spektroskopie an Blaulicht-Photorezeptoren |
| 25.01.2012 | Bernd Paulus | Global Analysis of 2D spectroscopic data |
| 18.01.2012 | Andreas Schöppach | Darstellung geschädigter DNA-Oligonukleotide und Untersuchung von lichtinduzierten Radikalpaaren an Flavoproteinen |
| 11.01.2012 | Müge Kasanmascheff, Thomas Spatzal (AK Einsle) | The central ligand in the nitrogenase active site |
| 21.12.2011 | Andreas Piekarczyk | Investigation of the synergetic effects of diamminedichloroplatinum(II)-compounds and UVB radiation of the single strand cleavage in plasmid DNA |
| 14.12.2011 | Viktoria Kromm | Funktionelle Charakterisierung eines Blaulichtrezeptors aus Fruchtfliegen |
| 09.11.2011 | Björn Schulz (Uni Bochum) | - dieser Vortrag entfällt - |
| 02.11.2011 | Florian Altvater | MD Simulation and PELDOR Studies on Full-length Agp1 Phytochrome of Agrobacterium tumefaciens |
